#InspirujeNasZłom
#InspirujeNasZłom
Olmet płaci najlepiej i żodyn nie pobije naszych cen złomu!
Dla nas najlepiej znaczy najwięcej – gotówką od ręki, za szybką, sprawną i profesjonalną obsługę klienta. Cennik skupu złomu OLMET jest na bieżąco korygowany o aktualne notowania cen złomu w kraju i zagranicą w oparciu o wiarygodne indeksy cenowe uwzględniające ceny największych polskich hut i zakładów przerabiających metale kolorowe.
Aktualne ceny skupu złomu obowiązujące od: 04.03.2026
| ZŁOM WSADOWY W5 POW. 10MM | 1,22 ZŁ / KG |
| ZŁOM WSADOWY W7 POW. 6 MM | 1,07 ZŁ / KG |
| ZŁOM WSADOWY W2 (4-6 MM) | 1,07 ZŁ / KG |
| ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N5 POW. 10 MM | 1,07 ZŁ / KG |
| ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N7 POW. 6 MM | 1,07 ZŁ / KG |
| ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N2 POW. 4 MM | 1,07 ZŁ / KG |
| ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N2 PRĘTY | 1,02 ZŁ / KG |
| ZŁOM STALOWY N10 | 1,00 ZŁ / KG |
| N10 AGD | 0,01 ZŁ / KG |
| ZŁOM ŻELIWNY | 1,10 ZŁ / KG |
| ZŁOM ŻELIWNY NIEWSADOWY | 1,00 ZŁ / KG |
| ZŁOM ŻELIWNY TARCZE | 1.20 ZŁ / KG |
| WIÓRY STALOWE | 0,90 ZŁ / KG |
| KAROSERIA SAMOCHODOWA | 0,50 ZŁ / KG |
| ZŁOM AKUMULATOROWY – Pb | 2,00 ZŁ / KG |
| ZŁOM AKUMULAT. STALOWYCH | 0,30 ZŁ / KG |
| ZŁOM (SILNIKI, AGREGATY, ROZRUSZNIKI I INNE) | 2,00 ZŁ / KG |
| SILNIKI SPALINOWE Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ALUMINIOWY BLOK, GŁOWICA | 1,50 ZŁ / KG |
| MIEDŹ MILBERA | 41,00 ZŁ / KG |
| MIEDŹ MILBERA CIENKA | 39,00 ZŁ / KG |
| MIEDŹ | 37,00 ZŁ / KG |
| MIEDŹ POBIAŁ | 33,00 ZŁ / KG |
| PIECYK | 32,00 ZŁ / KG |
| MIEDŹ WIÓRY | 30,00 ZŁ / KG |
| MOSIĄDZ | 23,00 ZŁ / KG |
| BRĄZ | 31,00 ZŁ / KG |
| MOSIĄDZ POBIAŁ | 18,50 ZŁ / KG |
| MOSIĄDZ WIÓRY | 18,00 ZŁ / KG |
| CHŁODNICE SAMOCHODOWE – MOSIĘŻNE | 21,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM BEZ FE (PLASTYKA, ODLEW) | 6,50 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM SEKTOR/LINKA | 9,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM SEKTOR/LINKA TŁUSTY (OLEJ SMAR) | 6,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM FELGA CZYSTA | 9,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM FELGA ZANIECZYSZCZONA (WENTYLE, ODWAŻNIKI) | 8,50 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM PROFIL BIAŁY POPRODUKCYJNY (NIELAKIEROWANY) NOWY | 7,50 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM PROFIL KOLOROWY (LAKIEROWANY) | 7,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM PROFIL POAMORTYZACYJNY CZYSTY (NP. Z UŻYWANYCH OKIEN) | 7,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM PROFIL CIEPŁY | 5,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM PUSZKI | 6,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM WIÓRY | 3,00 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM CHŁODNICE | 4,70 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM CHŁODNICE ZANIECZYSZCZONE (PLASTIK) | 2,00 ZŁ / KG |
| CHŁODNICE ALUMINIOWE Z MIEDZIĄ (CU) | 16,50 ZŁ / KG |
| CHŁODNICE ALUMINIOWE Z MIEDZIĄ – GRZEJNIKI | 6,50 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM ŻALUZJE | 0,60 ZŁ / KG |
| ALUMINIUM ROLETY | 1,10 ZŁ / KG |
| CYNK | 7,00 ZŁ / KG |
| OŁÓW CZYSTY | 4,80 ZŁ / KG |
| OŁÓW Z JUTĄ (TŁUSTY) | 3,70 ZŁ / KG |
| OŁÓW – ODWAŻNIKI SAMOCHODOWE | 1,00 ZŁ / KG |
| STAL NIERDZEWNA | 4,00 ZŁ / KG |
| WYMIENNIKI CIEPŁA NI-CU | 2,00 ZŁ / KG |
| GARNKI NIERDZEWNE | 1,00 ZŁ / KG |
| STAL NIERDZEWNA WIÓRY | 3,50 ZŁ / KG |
| ZNAL | 4,00 ZŁ / KG |
| WĘGLIK SPIEKANY | 230,0-250,0 ZŁ / KG |
| KABLE W OTULINIE | 7,00 ZŁ / KG |
| WIĄZKA SAMOCHODOWA | 12,00 ZŁ / KG |
| KATALIZATOR | WYCENA INDYWIDUALNA |
Z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku związaną z częstymi wahaniami cen złomu na giełdzie cennik skupu złomu OLMET aktualizowany jest z częstotliwością 1 miesiąca zgodnie z kontraktacją cen w polskich hutach. Cena skupu złomu dla klientów indywidualnych i dostawców hurtowych podawana jest zgodnie z obowiązującą ceną dnia.
Informacje nt. aktualnych cen złomu są dostępne na zapytanie:
Ceny złomowania aut różnią się w zależności od tego czy klient sam przekazuje kompletny samochód bezpośrednio do któregoś z naszych oddziałów czy też zleca jego odbiór naszą pomocą drogową. Za złomowanie aut Olmet płaci gotówką, od ręki.
W zależności od aktualnego cennika skupu złomu OLMET i wagi Waszego pojazdu za kompletne auto dostarczone do nas możecie otrzymać nawet 1000 złotych!






Za brak poszczególnych elementów samochodu odejmujemy od ceny odpowiednio:
- 0,05 zł/kg
brak każdego pojedynczego elementu karoserii
- 0,10 zł/kg
brak akumulatora
- 0,20 zł/kg
brak silnika
- 0,10 zł/kg
brak skrzyni biegów
- 0,05 zł/kg
brak koła
Zezłomowanie auta "bez prawa jazdy" typu Aixam - rozliczane bezwartościowo.
Od samochodów ciężarowych o masie własnej do 3.5 tony z zabudową z materiałów nieżelaznych typu chłodnia, sklep, koniowóz itp. odliczamy od 20% do 50% zanieczyszczeń.
Minimalna waga pojazdu to 60% masy z dowodu rejestracyjnego. W przypadku masy poniżej 60% obowiązuje dopłata 1,00 zł/kg do 100% masy pojazdu (możliwość uzupełnienia złomem). Podane wyżej ceny złomowania samochodów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego z uwagi na możliwość ich zmiany w okresie krótszym niż 1 dzień.
Skontaktuj się z nami aby potwierdzić ceny dnia.
Subskrypcja dla firm
Dołącz do subskrypcji aby otrzymać cennik hurtowy
Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na otrzymywanie od OLMET informacji handlowych na wskazany wyżej adres email.
→ Wyślij
Rozmiar tekstu
Wersja kolorystyczna